項 目 | 指 標 | |
電 壓 |
輸出量程 | 基本量程:75mV、25V、100V、250V、600V |
自動量程:15V~600V | ||
調(diào)節(jié)范圍 | 0~130% UN | |
調(diào)節(jié)細度 | 0.002%UN | |
最大輸出容量 | ≥20VA/相 | |
精 度 | 0.1級 | |
電 流 |
交流量程 | 基本量程:0.1A、1A、5A、25A |
自動量程:0.05A~25A | ||
直流量程 | 基本量程:20µA、200µA、2mA、20mA、0.1A、1A、5A、25A | |
自動量程:20µA~20mA及0.1A~25A | ||
調(diào)節(jié)范圍 | 0~130%IN(25A檔,0~120%) | |
調(diào)節(jié)細度 | 0.002%IN | |
最大輸出容量 | ≥20VA/相 | |
精 度 | 0.1級 | |
頻 率 |
調(diào)節(jié)范圍 | 45HZ~65HZ |
調(diào)節(jié)細度 | 0.01HZ | |
調(diào)定值精度 | ±0.01HZ | |
相 位 |
調(diào)節(jié)范圍 | 0~359.99° |
調(diào)節(jié)細度 | 0.01° | |
精 度 | ±0.2° | |
功率精度 | 0.1級 | |
電壓電流波形失真度 | < 0.2% | |
諧波分量 | 2~31次 | |
電壓、電流、功率穩(wěn)定度 | ≤0.01%(1分鐘) | |
測量精度 | 0.02級(0~±20mA、0~±10V) | |
裝置綜合誤差 | 0.1% | |
重量 | 13kg | |
體積 | 365×428×175 | |
供電電源 | 220V±10% |
上一篇:BD―4W型萬用表校驗儀