項 目 | 指 標 | |
電 壓 |
交流輸出量程 | 基本量程:25V、100V、250V、600V |
任意量程:10V~600V | ||
直流輸出量程 | 基本量程:75mV、100mV、300mV、1.5V、7.5V、25V、100V、250V、 600V、1000V |
|
任意量程:75mV~7.5V,10V~1000V | ||
調(diào)節(jié)范圍 | 0~120% VN | |
調(diào)節(jié)細度 | 0.002%VN | |
輸出容量 | ≥50VA/相 | |
精 度 | 0.05級 | |
電 流 |
交流輸出量程 | 基本量程:0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、 100A(B相) |
任意量程:0.05A~100A | ||
直流輸出量程 | 基本量程:20µA、0.2mA、2mA、20mA、1A、2.5A、5A、 10A、25A |
|
任意量程:10µA~20mA及0.1A~25A | ||
調(diào)節(jié)范圍 | 0~120%IN | |
調(diào)節(jié)細度 | 0.02%IN | |
最大輸出容量 | ≥100VA/相(B相) | |
精 度 | 0.05級 | |
頻 率 |
調(diào)節(jié)范圍 | 45HZ~65HZ |
調(diào)節(jié)細度 | 0.01HZ | |
調(diào)定值精度 | ±0.01HZ | |
相 位 |
調(diào)節(jié)范圍 | 0~359.99° |
調(diào)節(jié)細度 | 0.01° | |
精 度 | ±0.2° | |
三相功率精度 | 0.05級 | |
三相電壓對稱度 | 三相四線120°±0.2° 三相三線60°±0.2° |
|
電壓電流波形失真度 | < 0.2% | |
穩(wěn) 定 度 | ≤0.01%(1分鐘) | |
裝置綜合誤差 | 0.05% | |
供電電源 | 220V±10% |